Доставка зі складу 7-14 днів.
Електронний тонометр Omron M4 Intelli IT призначений для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу в домашніх умовах. Автоматичний тип вимірювання забезпечує зручність використання. Пристрій має манжету для зап'ястя з окружністю 22-42 см, підходить для дорослих. Діапазон вимірювання тиску становить 0-299 mmHg, діапазон вимірювання пульсу 40-180 BPM. Прилад може запам'ятовувати результати для двох користувачів (до 60 результатів для кожного). Оснащений великим чітким дисплеєм для зручного читання показань. Має функцію визначення порушень серцевого ритму (аритмії). Живлення здійснюється як від мережі, так і від батарейок. Висота приладу становить 15 см. Є затвердженим медичним виробом від виробника Omron.Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Omron |
| Країна виробник | Японія |
| Висота символів | 15 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Дорожній футляр | Так |
| Максимальний діапазон вимірювання | 299 мм/рт.ст. |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 0 мм/рт.ст. |
| Стан | Новий |
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Індикатор правильної фіксації манжети | Так |
| Індикатор підвищеного тиску | Так |
| Індикатор руху | Так |
| Висота дисплея | 45 мм |
| Годинник | Ні |
| Графічний індикатор рівня АТ (Шкала ВООЗ) | Так |
| Звукове сповіщення | Ні |
| Звуковий сигнал після закінчення виміру | Ні |
| Кількість батарейок | 4 шт. |
| Кількість блоків пам'яті | 2 |
| Кількість комірок пам'яті | 120 |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 180 уд/хв |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Роз'єм для підключення до комп'ютера | Ні |
| Термометр | Ні |
| Технологія Fuzzy Logic | Ні |
| Технологія Intellisense | Так |
| Технологія MAM | Ні |
| Тип елементів живлення | AA |
| Тип живлення | Мережа 220 В, Батарейки |
| Функція автовідключення | Так |
| Функція календаря | Ні |
| Ширина дисплея | 60 мм |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 460 г |
| Висота | 105 мм |
| Довжина | 85 мм |
| Ширина | 152 мм |
| Додаткові характеристики механічних тонометрів | |
| Діаметр циферблата манометра | 0 мм |
| Комплектація стетоскопом | Без стетоскопа |
| Фільтр зворотного клапана | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Додаткова інформація | Dwa indywidualne obszary pamięci |
| Джерело живлення | Sieciowo-bateryjne |
| Мoдель | M4 Intelli IT |
| Марка | Omron |
| Медичний складник | Wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in-vitro |
| Місце вимірювання | Ramię |
| Розмір манжети | 22-42 () |
| Тип | Elektroniczne |
| Тип манжети | Standardowy |
Інформація для замовлення
- Ціна: 142 764 ₴




