Доставка со склада 7-14 дней.
Электронный тонометр Omron M4 Intelli IT предназначен для измерения артериального давления и частоты пульса в домашних условиях. Автоматический тип измерения обеспечивает удобство использования. Устройство имеет манжету для зап'ястья с окружностью 22-42 см, подходит для взрослых. Диапазон измерения давления составляет 0-299 mmHg, диапазон измерения пульса 40-180 BPM. Прибор может запоминать результаты для двух пользователей (до 60 результатов для каждого). Оснащен большим четким дисплеем для удобного чтения показаний. Имеет функцию определения нарушений сердечного ритма (аритмии). Питание осуществляется как от сети, так и от батареек. Высота прибора составляет 15 см. Является одобренным медицинским изделием от производителя Omron.Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Omron |
| Страна производитель | Япония |
| Высота символов | 15 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дорожный футляр | Да |
| Максимальный диапазон измерения | 299 мм/рт. ст. |
| Минимальный диапазон измерения | 0 мм/рт. ст. |
| Состояние | Новое |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Да |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Индикатор движения | Да |
| Высота дисплея | 45 мм |
| Часы | Нет |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Звуковой сигнал по окончании измерения | Нет |
| Количество батареек | 4 шт |
| Количество блоков памяти | 2 |
| Количество ячеек памяти | 120 |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 180 уд/мин |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Разъем для подключения к компьютеру | Нет |
| Термометр | Нет |
| Технология Fuzzy Logic | Нет |
| Технология Intellisense | Да |
| Технология MAM | Нет |
| Тип элементов питания | AA |
| Тип питания | Сеть 220 В, Батарейки |
| Функция автоотключения | Да |
| Функция календаря | Нет |
| Ширина дисплея | 60 мм |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 460 г |
| Высота | 105 мм |
| Длина | 85 мм |
| Ширина | 152 мм |
| Дополнительные характеристики механических тонометров | |
| Диаметр циферблата манометра | 0 мм |
| Комплектация стетоскопом | Без стетоскопа |
| Фильтр обратного клапана | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Дополнительная информация | Dwa indywidualne obszary pamięci |
| Источник питания | Sieciowo-bateryjne |
| Мoдель | M4 Intelli IT |
| Марка | Omron |
| Медицинская составляющая | Wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in-vitro |
| Место измерения | Ramię |
| Размер манжеты | 22-42 () |
| Тип | Elektroniczne |
| Тип манжеты | Standardowy |
Информация для заказа
- Цена: 142 764 ₴




