Доставка со склада 7-14 дней.
Автоматический тонометр Omron Evolv All-in-One предназначен для измерения артериального давления и пульса в домашних условиях. Прибор оснащен технологией манжеты Intelli Wrap 360, которая обеспечивает корректное измерение в любом положении на руке и защищает от избыточного накачивания манжеты. Тонометр имеет функцию беспроводного подключения через Bluetooth, позволяющую синхронизировать результаты со смартфоном через приложение Omron Connect для отслеживания показателей здоровья. Устройство оснащено ярким OLED-дисплеем высокого разрешения и способно сохранять до 100 измерений во внутренней памяти. Размер манжеты универсальный (22-42 см), подходит для большинства пользователей. Компактный размер (120 x 85 x 20 мм) и вес 240 г делают прибор портативным. Прибор прошел клинические испытания и одобрен для использования беременными женщинами. В комплект входит фирменный чехол и 4 батареи AAA.Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Omron |
| Страна производитель | Япония |
| Высота символов | 15 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дорожный футляр | Да |
| Максимальный диапазон измерения | 299 мм/рт. ст. |
| Минимальный диапазон измерения | 0 мм/рт. ст. |
| Состояние | Новое |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Да |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Индикатор движения | Да |
| Высота дисплея | 40 мм |
| Часы | Да |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Звуковое оповещение | Да |
| Звуковой сигнал по окончании измерения | Да |
| Количество батареек | 4 шт |
| Количество блоков памяти | 1 |
| Количество ячеек памяти | 100 |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 180 уд/мин |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Подсветка дисплея | Да |
| Разъем для подключения к компьютеру | Нет |
| Термометр | Нет |
| Технология Fuzzy Logic | Нет |
| Технология Intellisense | Да |
| Технология MAM | Нет |
| Тип элементов питания | AAA |
| Тип питания | Батарейки |
| Функция автоотключения | Да |
| Функция календаря | Нет |
| Ширина дисплея | 50 мм |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 240 г |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 20 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Дополнительные характеристики механических тонометров | |
| Комплектация стетоскопом | Без стетоскопа |
| Фильтр обратного клапана | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Дополнительная информация | Dwa indywidualne obszary pamięci > Ciśnieniomierze i akcesoria - Dwa indywidualne obszary pamięci |
| Источник питания | Bateryjne > Ciśnieniomierze i akcesoria Bateryjne |
| Мoдель | Evolv |
| Марка | Omron > Ciśnieniomierze Omron |
| Место измерения | Ramię > Ciśnieniomierze i akcesoria - Miejsce pomiaru Ramię |
| Размер манжеты | 22-42 () |
| Тип | Elektroniczne > Ciśnieniomierze i akcesoria Elektroniczne |
| Тип манжеты | Standardowy > Ciśnieniomierze i akcesoria - Mankiet Standardowy |
Информация для заказа
- Цена: 9 292 ₴



